L'Enoteca Solaria é lieta di presentarvi le sue riserve welcome to the land of wines Solaria is proud to present its reserves
|
| Nome della casa | NOME DEL VINO | Annata | N. Bottiglie | Prezzo Cad. uno in euro |
| Mastroianni | Brunello di Montalcino CRU Poggetto, Riserva non filtrata | 1980 |
6 |
200,00 |
| Fontanafredda | Barolo vigna la Delizia, Riserva non filtrata | 1982 | 6 |
150,00 |
| Fontanafredda | Barolo vigna la Rosa, Riserva non filtrata | 1980 | 6 |
165,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 1983 | 3 |
350,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 1984 | 3 |
350,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 1988 | 1 |
300,0 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 1990 | 3 |
400,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia | 2005 | 1 |
149,00 |
| Librandi | Gravello | 1993 | 12 |
79,00 |
| Antinori | Tignanello | 1993 | 159,00 | |
| Antinori | Tignanello | 1990 | 6 |
179,00 |
| Antinori | Solaia | 1990 | 6 |
199,00 |
| Antinori | Tenute Marchesi Antinori | 1998 | 6 |
49,00 |
| Antinori | Tenute Marchesi Antinori | 1993 | 6 |
69,00 |
| Antinori | Cervaro della Sala | 1994 | 6 |
45,00 |
| Antinori | Muffato della Sala | 1993 | 6 |
49,00 |
| Tasca D'Almerita di Regaleali | Chardonnay Botrytis Cinerea | 1991 | 2 |
180,00 |
| Tasca D'Almerita di Regaleali | Chardonnay, vendemmia tardiva | 1992 | 2 |
99,00 |
| Tasca D'Almerita di Regaleali | Cabernet Sauvignon | 1990 | 6 |
89,00 |
| Batasiolo | Barolo Corda Dell briccolina | 1993 | 1 |
99,00 |
| Banfi | Brunello di Montalcino Poggio all'Oro | 1990 | 4 |
97,00 |
| Banfi | Brunello di Montalcino Poggio all'Oro | 1988 | 1 |
97,00 |
| Banfi | Summus | 1995 | 5 |
85,00 |
| Banfi | Summus | 1996 | 6 |
79,00 |
| Banfi | Excelsus | 1995 | 6 |
88,00 |
| Banfi | Brunello di Montalcino | 1995 | 5 |
75,00 |
| Banfi | Tavernelle Cabernet Sauvignon | 1996 | 5 |
59,00 |
| Banfi | Syrah col Vecchio | 1990 | 4 |
75,00 |
| Castello D'Albola | Acciaolo | 1988 | 1 |
100,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1984 | 6 |
88,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1985 | 6 |
80,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1986 | 6 | 80,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1987 | 6 | 90,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1988 | 6 | 80,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1990 | 6 | 100,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1991 | 6 | 70,00 |
| Corvo D. Salaparuta | Duca Enrico | 1992 | 6 | 100,00 |
| Lungarotti | San Giorgio | 1987 | 3 |
40,00 |
| Lungarotti | il Vessillo | 1993 | 3 |
45,00 |
| Pio Cesare | Barolo Ornato | 1995 | 6 |
79,00 |
I PRONTO BEVA
DELL'ENOTECA
| Nome della casa | NOME ED UVA DEL VINO | EURO CAD. UNA BOTTIGLIA |
| Abbazia S. Anastasia | CONTEMPO "Inzolia" | 6,80 |
| Abbazia S. Anastasia | CONTEMPO "Grillo" | 6,80 |
| Abbazia S. Anastasia | CONTEMPO "Nero d'Avola" | 7,60 |
| Abbazia S. Anastasia | CONTEMPO "Nerello Mascalese" | 7,30 |
| Abbazia S. Anastasia | Rosso di PASSOMAGGIO "Nero d'avola /Merlot" | 9,90 |
| Abbazia S. Anastasia | Sinestesia "Sauvigon blanc" (2008) | 12,90 |
| Abbazia S. Anastasia | Baccante "Chardonnay / Barrique" | 17,60 |
| Abbazia S. Anastasia | Gemelli "Chardonnay" | 15,70 |
| Abbazia S. Anastasia | SENSOINVERSO "Nero d'Avola" biodinamico | 25,90 |
| Abbazia S. Anastasia | Montenero "Nero D'Avola , Cabernet Sauvignon , Merlot" | 18,95 |
| Abbazia S. Anastasia | Litra "Caberet Sauvignon" (2005) | 36,50 |
| Abbazia S. Anastasia | Litra "Cabernet Sauvignon" (1996) | 80,00 |
| Abbazia S. Anastasia | Litra "Cabernet Sauvignon" (1997) | 80,00 |
| ANTINORI MARCHESI | CERVARO della Sala "Chardonay, Grechetto" (1994) | 29,00 |
| ANTINORI MARCHESI | MUFFATO della Sala (1993) | 49,00 |
| ANTINORI MARCHESI | Chianti Tenute del Marchese (1990) | 69,00 |
| ANTINORI MARCHESI | Chianti Tenute del Marchese (1993) | 59,00 |
| ANTINORI MARCHESI | Tignanello (1990) | 179,00 |
| ANTINORI MARCHESI | Tignanello (1993) | 159,00 |
| AVIDE | Herea "Syrah" | 7,60 |
| AVIDE | Herea "Frappato" | 7,60 |
| AVIDE | Cerasuolo di Vittoria "Nero D'Avola, Frappato" | 8,90 |
| AVIDE | Trecarati "Nero D'Avola" in barrique | 16,90 |
| AVIDE | Riflessi Di Sole "Insolia" in barrique | 15,70 |
| AVIDE | Sigillo "Cabernet Sauvignon" in barrique | 22,80 |
| AVIDE | Barocco "Cerasuolo di Vittoria" in barrique | 22,75 |
| Banfi | Rosso di Montalcino (2005) | 18,90 |
| Banfi | Brunello di Motalcino (2005) | 39,00 |
| Banfi | Excelsus (1998) | 53,00 |
| Banfi | Summus (1998) | 45,00 |
| Banfi | Brunello di Montalcino "Poggio All'oro" (1995) | 96,00 |
| Banfi | Belnero "Pinot Nero" (1996) | 22,00 |
| Banfi | Mandrielle "Merlot" (1996) | 18,00 |
| Banfi | Tavernelle "Cabernet Sauvignon" (1996) | 22,00 |
| Banfi | Colvecchio "Syrah" (1991) | 22,00 |
| BISOL Desiderio & Figli | Prosecco di Valdobbiadene | 14,90 |
| BISOL Desiderio & Figli | Cartizze "Prosecco di Vadobbiadine Superiore" | 23,90 |
| BUFALEFI Az. Agr. | MASTRO CALAFATO "Nero d'Avola" (2008) | 6,50 |
| BUFALEFI Az. Agr. | MASTRO d'ASCIA "Nero d'Avola" (2008) | 7,30 |
| Calì Paolo | Violino "Nero d'Avola" (2005) | 8,50 |
| Calì Paolo | Mandragola "Frappato" (2005) | 8,50 |
| Calì Paolo | Manene "Cerasuolo di Vittoria" (2005) | 9,50 |
| Calì Paolo | Bianca di Luna "Frappato vinificato in bianco" (2006) | 9,70 |
| CENTOPASSI CANTINA LIBERA TERRA | Centopassi bianco igt | 8,30 |
| CENTOPASSI CANTINA LIBERA TERRA | Centopassi rosso igt | 9,80 |
| CENTOPASSI CANTINA LIBERA TERRA | Catarratto terre rosse di Giabbascio igt | 9,90 |
| CENTOPASSSI CANTINA LIBERA TERRA | Nero d'Avola Argille di Tagghia igt | 11,30 |
| CENTOPASSI CANTINA LIBERA TERRA | Grillo Rocce di Pietra Longa igt | 12,80 |
| CEUSO Az. Agr. | CEUSO Custera (1999) | 29,70 |
| CEUSO AZ. Agr. | Fastaia "Nero d'Avola, Cabernet franc, Merlot" (2000) | 16,80 |
| Colterenzio Cantina Produttori | "Pinot Nero" (2005) | 11,60 |
| Colterenzio Cantina Produttori | "Pinot Grigio" (2006) | 10,80 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Colomba Platino (2009) | 9,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | ||
| Corvo Duca di Salaparuta | Lavico "Nerello Mascalese, Piccola percentuale di Merlot" (2005) | 11,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Kados "Grillo" (2006) | 10,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Passo Delle Mule "Nero d'Avola" (2004) | 11,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Triskelè "Nero d'Avola, Merlot, Cabernet Sauvignon" (2003) | 19,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Brut Riserva "Grecanico, Chardonnay" spumante | 9,70 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Ala Liquorvino Amarascato | 14,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Duca Enrico "Nero d'Avola" (2005) | 39,90 |
| Corvo Duca di Salaparuta | Bianca di Valguarnera "Insolia" (2003) | 23,80 |
| C.O.S. Az. Agr. | Frappato (2008) | 11,30 |
| C.O.S. Az. Agr. | Cerasuolo di Vittoria D.O.C. Class. "Nero d'Avola 60% Frappato 40% " | 14,30 |
| C.O.S. Az. Agr. | PITHOS Cerasuolo di Vittoria D.O.C. | 16,60 |
| C.O.S. Az. Agr. | PITHIOS "Insolia" (2008) | 16,60 |
| C.O.S. Az. Agr. | Nero Di Lupo "Nero d'Avola" (2005) | 12,50 |
| C.O.S. Az. Agr. | Syre "Nero d'Avola" (2002) | 22,80 |
| C.O.S. Az. Agr. | Maldafrica "Nero d'Avola,Merlot" | 16,80 |
| C.O.S. Az. Agr. | Ramì "Insolia Grecanico" (2006) | 10,90 |
| C.O.S. Az. Agr. | CONTRADA LABIRINTO "Nero d'Avola" (2000) | 47,00 |
| Curto | Eos vino rosato da uve nero d'Avola | 7,70 |
| Curto | Eloro D.O.C. "Nero d'Avola" | 7,90 |
| Curto | Ikano "nero d'Avola,Merlot" | 12,90 |
| Curto | Fontanelle ELORO D.O.C."Nero d'Avola" | 14,95 |
| Cusumano | Nero d'Avola (2008) | 7,50 |
| Cusumano | Syrah (2008) | 7,50 |
| Cusumano | Merlot (2008) | 7,50 |
| Cusumano | Bianco d'Alcamo (2009) | 6,50 |
| Cusumano | Insolia (2009) | 6,50 |
| Cusumano | Agimbè "Insolia, Chardonnay" (2009) | 8,70 |
| Cusumano | Benuara "Nero d'Avola, Sirah" (2007) | 9,90 |
| Cusumano | Cubìa "Insolia" (2008) | 14,50 |
| Cusumano | Jalé "Chardonnay" (2008) | 16,70 |
| Cusumano | Sàgana "Nero d'Avola, Sàgana" (2005) | 19,90 |
| Cusumano | Noà "Nero d'Avola, Cabernet S., Merlot" (2006) | 19,90 |
| CUSUMANO | PINOT NERO (2007) | 18,70 |
| Donnafugata | Sedara "Nero d'Avola" (2007) | 7,60 |
| Donnafugata | Anthilia (2009) | aggiorniamo il prezzo |
| Donnafugata | Damaskino (2009) | aggiorniamo il prezzo |
| Donnafugata | Lighea "Zibbibbo, Insolia, Catarratto" (2009) | 10,60 |
| Donnafugata | La Fuga "Chardonnay" (2009) | 11,60 |
| Donnafugata | Vigna di Gabri "Ansonica" (2009) | 12,40 |
| Donnafugata | Angheli "Merlot, Nero d'Avola" (2005) | 16,90 |
| Donnafugata | Tancredi "Nero d'Avola, Cabernet Sauvignon" (2006) | 19,90 |
| Donnafugata | Sherazade " Nero d'Avola" (2009) | 9,90 |
| Donnafugata | Chiarandà "Ansonica,Chardonnay" (2007) | 22,50 |
| Donnafugata | MILLE e una NOTTE "Nero d'Avola" (2006) | 42,00 |
| Donnafugata | Ben Ryè "Moscato Passito di Pantelleria bott.750 ml. | 39.60 |
| Donnafugata | Ben Ryé "Moscato Passito di Pantelleria bott.375 ml. | 23,80 |
| Donnafugata | Grappa di Zibibbo e di N.d'Avola | 23,50 |
| ENOFANUSA CANTINE GULINO | DRUS "Nero d'Avola" (2007) | 11,00 |
| ENOFANUSA CANTINE GULINO | MOSCATO di SIRACUSA (2008) | 14,90 |
| FAUSTA MANSIO Az. Agr. | Moscato di Siracusa (2005) | 14,90 |
| FAUSTA MANSIO Az. Agr. | MICOL "MOSCATO SECCO" (2OO9) | 9,90 |
| FAUSTA MANSIO Az. Agr. | PETTI ROSSO "NERO d'AVOLA" (2009) | 9,90 |
| FEUDO ARANCIO | "INZOLIA" (2009) | 6,30 |
| FEUDO ARANCIO | "GRILLO" (2009) | 7,20 |
| FEUDO ARANCIO | "CABERNET SAUVIGNON" (2007) | 7,60) |
| FEUDO ARANCIO | "MERLOT" (2007) | 7,60) |
| FEUDO ARANCIO | "SYRAH" (2007) | 7,60) |
| FEUDO ARANCIO | DALILA "Grillo,Viognier" (2008) | 9,90 |
| FEUDO ARANCIO | CANTADORO "Nero d'Avola,Cabernet Sauvignon" (2009) | 10,90 |
| FEUDO ARANCIO | HEDONIS "Nero d'Avola,Syrah" (2005) | 23,50 |
| FEUDO MONTONI | Nero d'Avola (2004) | 11,95 |
| FEUDO MONTONI | Vrucara Riserva "Nero d'Avola" (2003) | 25,90 |
| FLORIO Cantine | Morsi di Luce "Zibbibbo" (2003) | 14,90 |
| FLORIO Cantine | Baglio Florio "Marsala Vergine D.O.C." (Vendemmia 1992) | 19,80 |
| FLORIO Cantine | Targa Riserva "Marsala superiore" (Vendemmia 1997) | 15,50 |
| FLORIO Cantine | Terre Arse "Marsala Vergine Oro" (Vendemmia 1994) | 23,70 |
| FLORIO Cantine | Grecale "Moscato di SICILIA" | 8,70 |
| FONTANAFREDDA | BAROLO DI SERRALUNGA D'ALBA (1990) | 33,70 |
| HASTATE SOCIETÁ CONSORTILE | QUORUMÚ "Barbera D'Asti" | 49,50 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Ritratti "Cabernet S." (2004) | 12,60 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Ritratti "Pinot Nero" (2004) | 12,60 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Ritratti "Merlot" (2004) | 11,90 |
| LA VIS Cantina (Trento) | i Baldazzini "Lagrein" (2005) | 8,90 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Teroldego (2005) | 6,90 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Pinot Grigio (2006) | 11,50 |
| LA VIS Cantina (Trento) | Ritratto Rosso "Lagrein, Teroldego" (2005) | 16,80 |
| LIBRANDI Casa vinicola | Gravello "Cabernet S., Gaglioppo" (1993) | 39,50 |
| LUNGAROTTI | Rubesco Vigna Monticchio "Sangiovese, Canajolo" (1990) | 22,00 |
| LUNGAROTTI | Cabernet S. di Torgiano (1996) | 15,00 |
| LUNGAROTTI | Il Vessillo "Cabernet S., Pinot Nero" (1993) | 22,00 |
| LUNGAROTTI | San Giorgio "Cabernet S., Sangiovese, Canajolo" (1987) | 26,00 |
| MANDRAROSSA | NERO D'AVOLA (2008) | 5,90 |
| MANDRAROSSA | SYRAH (2008) | 5,90 |
| MANDRAROSSA | MERLOT (2008) | 5,90 |
| MANDRAROSSA | CABERNET S. (2008) | 5,90 |
| MANDRAROSSA | GRECANICO (2009) | 5,70 |
| MANDRAROSSA | FIANO (2009) | 5,70 |
| MANDRAROSSA | CHARDONNAY (2009) | 5,70 |
| MANDRAROSSA | VIOGNIER (2009) | 5,70 |
| MANDRAROSSA | FEUDO dei FIORI "Grecanico,Chardonnay" (2009) | 6,50 |
| MANDRAROSSA | BONERA "Nero D'Avola,Cabernet Sauvignon" (2007) | 7,90 |
| MANDRAROSSA | CARTAGHO "Nero D'Avola" (2006) | 12,90 |
| MANDRAROSSA | BENDICÒ "Nero D'Avola,Merlot" (2006) | 12,90 |
| MANDRAROSSA | FURETTA "Fiano,Chardonnay" (2008) | 11,50 |
| MANDRAROSSA | VENDEMMIA TARDIVA (2007) | 14,90 |
| MASTROBERARDINO | FIANO di AVELLINO (annata corrente) | 10,90 |
| MASTROBERARDINO | GECO di TUFO (annata corrente) | 10,90 |
| MASTROBERARDINO | RADICI TAURASI | 21,80 |
| MAURIGI | LE CHIARE "Viognier" | 11,90 |
| MAURIGI | COSTE ALL'OMBRA "Sauvignon Blanc" | 11,90 |
| MAURIGI | SAIA GRANDE "Syrah, Merlot, Pinot Nero" | 11,90 |
| MAURIGI | TERRE DI OTTAVIA "Pinot Nero" | 25,60 |
| MAURIGI | TERRE DI SOFIA "Chardonnay" | 14,90 |
| MAURIGI | Bacca Rossa | 7,30 |
| MAURIGI | Bacca Bianca | 7,30 |
| MAURIGI | LU "Petit Verdot" | 25,60 |
| MICELI | U NICU "Nero D'Avola" | 7,70 |
| MICELI | PRIMOQUARTO "Nero D'Avola, Sangiovese" | 7,40 |
| MICELI | SALGALALUNA "Grillo" (2009) | 7,80 |
| MICELI | ALCAMO | 4,90 |
| MICELI | INZOLIA | 5,90 |
| MICELI | BAARIA | 8,80 |
| MICELI | A'NSERRA "Nero D'Avola, Cabernet S." | 12,60 |
| MICELI | NERO D'AVOLA (2008) | 14,90 |
| MICELI | SYRAH | 14,90 |
| MICELI | CABERNET SAUVIGNON (2005) | 19,30 |
| MICELI | MAJO SAN LORENZO "Cabernet S., Merlot" | 22,90 |
| MICELI | YRNM "Zibibbo secco di Pantelleria" | 13,90 |
| MICELI | YANIR "Moscato Passito di Pantelleria Liquoroso" | 21,90 |
| MICELI | NUM "Moscato Passito di Pantelleria" | 27,90 |
| MICELI | NUN GRAPPA di Zibibbo di Pantelleria | 29,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | TERRE della BARONIA ROSSO | 13,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | TERRE della BARONIA BIANCO | 10,50 |
| MILAZZO Az. Agr. | MARIA COSTANZA ROSSO | 22,50 |
| MILAZZO Az. Agr. | MARIA COSTANZA BIANCO | 14,40 |
| MILAZZO Az. Agr. | BIANCO di NERA | 9,80 |
| MILAZZO Az. Agr. | SELEZIONE FAMIGLIA | 21,50 |
| MILAZZO Az. Agr. | VIGNAVELLA | 15,70 |
| MILAZZO Az. Agr. | FANCELLO | 11,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | ROSSO VIVACE | 7,40 |
| MILAZZO Az. Agr. | MILAZZO BRUT CHAMPENOIS | 14,50 |
| MILAZZO Az. Agr. | TERRE BARONE CUVÉE | 24,50 |
| MILAZZO Az. Agr. | FEDERICO II MILLESIMATO | 34,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | GRAPPA di NERO D'AVOLA | 29,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | GRAPPA ISABEL "insolia " | 37,00 |
| MILAZZO Az. Agr. | DUCA di MONTALBO RISERVA | 28,90 |
| MILAZZO Az. Agr. | MARIA COSTANZA (1993) | 69,00 |
| MILAZZO Az. Agr. | MARIA COSTANZA (1997) | 49,00 |
| MODICA FELICE | FILINOVA "Nero D'Avola" | 7,80 |
| MODICA FELICE | ARÁ "Nero D'Avola, Barrique" | 11,90 |
| MODICA FELICE | DOLCE NERO | 22,90 |
| MODICA FELICE | Olio extravergine d'oliva | 7,50 |
| MORGANTE | NERO D'AVOLA | 6,50 |
| MORGANTE | DON ANTONIO "Nero D'Avola" in barrique | 18,90 |
| MURANA | MARTINGANA "Moscato Passito di Pantelleria" | 47,00 |
| MURANA | KHAMMA "Moscato Passito di Pantelleria" | 38,00 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | MURGO ROSSO "Nerello Mascalese,Nerello Mantellato (2007) | 7,90 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | MURGO BIANCO "Carricante,Catarratto" (2009) | 7,90 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | LAPILLI "Carricante Chardonnay" (2009) | 9,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | ARBIATO "Chardonnay" (2005) | 15,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | S. MICHELE "Cabernet Sauvignon" | 15,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | SEMPER "Nerello Mascalese,Nerello Mantellato" (2007) | 25,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | MURGO BRUT "Nerello Mascalese" | 13,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | MURGO ROSÉ "Nerello Mascalese" | 15,60 |
| MURGO BARONE SCAMMACCA | MURGO EXTRABRUT "Nerello Mascalese" | 19,50 |
| NEGRI NINO | CÁ BRIONE | 15,80 |
| NEGRI NINO | SFURSAT | 29,60 |
| NEGRI NINO | SFURSAT 5 STELLE | 43,80 |
| PELLEGRINO | MARSALA SUPERIRORE ORO | 8,30 |
| PELLEGRINO | MARSALA VEGINE SOLERAS | 11,30 |
| PELLEGRINO | MARSALA FINE RUBINO | 9,30 |
| PELLEGRINO | MARSALA RISERVA (1962) | 47,00 |
| PELLEGRINO | marsala riserva (1980) | 29,00 |
| PELLEGRONE Az.Agr. | MORELLINO di SCANZANO | 12,60 |
| PIO CESARE | GRIGNOLINO del MONFERRATO | 11,70 |
| PIO CESARE | BARBARESCO (2001) | 59,00 |
| PIO CESARE | BAROLO ORNATO (1999) | 79,00 |
| PEPI CANTINE | KARIS I.G.T. rosso | 4,30 |
| PEPI CANTINE | NIRIA "Nero d'Avola" | 8,60 |
| PEPI CANTINE | LYCOS "Insolia" | 6,90 |
| PEPI CANTINE | SCJURI "Cerasuolo di Vittoria" D.O.C.G. | 8,90 |
| PEPI CANTINE | PASSO del LUPO "Frappato" | 7,60 |
| PEPI CANTINE | PASSO del LUPO "Syrah" | 8,30 |
| PEPI CANTINE | PASSO del LUPO "Nero d'Avola" | 5,60 |
| PLANETA | LA SEGRETA ROSSO (2009) | 7,50 |
| PLANETA | LA SEGRETA BIANCO (2009) | 7,30 |
| PLANETA | CERASUOLO di VITTORIA (2008) | 11,50 |
| PLANETA | ALASTRO (2009) | 9,70 |
| PLANETA | CHARDONNAY (2005) | 19,90 |
| PLANETA | COMETA (2005) | 19,00 |
| PLANETA | BURDESE (2004) | 19,90 |
| PLANETA | MERLOT (2002) | 19,90 |
| PLANETA | SYRAH (2002) | 19,90 |
| PLANETA | S. CECILIA (2005) | 19,90 |
| PLANETA | MOSCATO di NOTO PASSITO (2008) | 21,90 |
| POGGIO di BORTOLONE AZ.AGR. | Poggio di Bortolone "Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G." classico | 10,70 |
| POGGIO di BORTOLONE AZ.AGR. | Contessa Costanza "Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G." classico | 9,90 |
| POGGIO di BORTOLONE AZ.AGR. | Addamanera "Syrah" | 8,80 |
| POGGIO DI BORTOLONE AZ.AGR. | Para Para "Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G." classico in barrique | 18,50 |
| POGGIO di BORTOLONE AZ.AGR. | Kiron "Petit Verdot" in barrique | 18,90 |
| PRINCIPE di CORLEONE | MERLOT | 14,50 |
| PRINCIPE di CORLEONE | CHARDONNAY | |
| PRINCIPE di CORLEONE | 'NKANTU NERELLO MASCALESE SICILIA IGP (2008) | 9,30 |
| PRINCIPE di CORLEONE | 'NKANTU BIANCO D'ALCAMO D.O.P. (2009) | 8,60 |
| PRINCIPE di CORLEONE | INZOLIA | |
| PRINCIPE di CORLEONE | SYRAH | |
| PRINCIPE di CORLEONE | NKANTU NARKE' " NERO D'AVOLA" IGP(2008) | 7,60 |
| PRINCIPE di CORLEONE | 'NKANTU ROSSO SICILIA IGP (2008) | 9,30 |
| PRINCIPE di CORLEONE | CABERNET SAUVIGNON | |
| PRINCIPE di CORLEONE | GRILLO | |
| PRINCIPI di BUTERA | RIESI | 9,70 |
| PRINCIPI di BUTERA | NERO D'AVOLA | 9,70 |
| PRINCIPI di BUTERA | CABERNET S. | 9,70 |
| PRINCIPI di BUTERA | MERLOT | 9,70 |
| PRINCIPI di BUTERA | SYRAH | 9,70 |
| PRINCIPI di BUTERA | DELIELLA "Nero D'Avola" | 41,00 |
| PRINCIPI di BUTERA | CALAT "Merlot" | 32,90 |
| PRINCIPI di BUTERA | SAN ROCCO "Cabernet S." | 32,90 |
| PRINCIPI di BUTERA | REFOSCO ALTURIO | 11,50 |
| PRINCIPI di BUTERA | CABERNET FRANC, CÁ BOLANI | 7,90 |
| PRINCIPI di BUTERA | CHIANTI CASTEL D'ALBOLA | 9,50 |
| PRINCIPI DI BUTERA | INZOLIA SICILIA | 8,30 |
| PRINCIPI di BUTERA | CHARDONNAY SICILIA | 8,70 |
| RAPITALÀ TENUTA | Nero D'Avola (2007) | 7,90 |
| RAPITALÀ TENUTA | Piano Maltese "Grillo/Catarratto" (2008) | 8,30 |
| RAPITALÀ TENUTA | Casalj "Catarratto/Chardonnay" | 10,60 |
| RAPITALÀ TENUTA | Nadir "Syrah" | 12,90 |
| RAPITALÀ TENUTA | Nuhar "Nero D'Avola/Pinot Nero" | 12,90 |
| RAPITALÀ TENUTA | Gran Cru "Chardonnay" (2007) | 17,60 |
| RAPITALÀ TENUTA | Solinero "Syrah" (2005) | 24,90 |
| RAPITALÀ TENUTA | Hugonis "Cabernet S./Nero D'Avola " | 22,90 |
| RAPITALÀ TENUTA | Cielo D'Alcamo-vendemmia tardiva (2006) "Sauvignon/Catarratto" | 29,90 |
| RIOFAVARA | S. Basilio "Nero D'Avola" | 8,90 |
| RIOFAVARA | Eloro D.O.C. "Nero D'Avola" | 9,90 |
| RIOFAVARA | MARZAIOLO | 7,95 |
| RIOFAVARA | SCIAVE' ELORO D.O.C. "Nero d'Avola" | 19,90 |
| RIOFAVARA | "Moscato di Noto" | 12,90 |
| ROSELLE | "Nero d'Avola" | 8,40 |
| ROSELLE | "Frappato" | 8,00 |
| ROSELLE | "Moscato di Noto" | 12,00 |
| ROCCA delle MACìE | SER GIOVETO (1995) | 19,90 |
| SALLIER DE LA TOUR | "Nero d'Avola" (2007) | 6,20 |
| SALLIER DE LA TOUR | "Merlot" (2007) | 6,20 |
| SALLIER DE LA TOUR | "Cabernet Sauvignon" | 6,20 |
| SALLIER DE LA TOUR | "Syrah" | 6,20 |
| SALLIER DE LA TOUR | "Insolia" | 6,20 |
| SASSICAIA | MARCHESI INCISA della ROCCHETTA (1983) | 250,00 |
| SASSICAIA | MARCHESI INCISA della ROCCHETTA (1984) | 250,00 |
| SASSICAIA | MARCHESI INCISA della ROCCHETTA (1990) | 380,00 |
| SASSICAIA | MARCHESI INCISA della ROCCHETTA Bolgheri (2005) | 149,00 |
| SANTI | AMARONE della Valpolicella (2005) | 33,90 |
| SANTI | SOLANE "Val Policella Ripasso" (2004) | 10,80 |
| SANTI | Proemio "Amarone" (2005) | 45,00 |
| SPADAFORA | SOLE dei PADRI "Syrah" (2006) | 32,50 |
| SPADAFORA | ALHAMBRA bianco "Insolia,Catarratto" (2009) | 5,60 |
| SPADAFORA | ALHAMBRA rosso "Nero d'Avola" (2008) | 6,60 |
| SPADAFORA | DON PIETRO bianco "Catarratto,Grillo" (2009) | 8,30 |
| SPADAFORA | DON PIETRO rosso "Cabernet Sauvignon,Nero d'Avola" (2008) | 11,60 |
| SPADAFORA | SCHIETTO "Syrah" (2007) | 16,20 |
| SPADAFORA | SCHIETTO " Cabernet Sauvigon" (2007) | 16,20 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Regaleali Rosso "Nero D'Avola" | 7,20 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Regaleali Bianco | 7,20 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Regaleali Rosé | 7,20 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Lamùri "Nero D'Avola" | 8,40 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Leone "Catarratto/Chardonnay" | 8,40 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Nozze D'Oro "Inzolia/Sauvignon Blanc" (2007) | 15,60 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Rosso del Conte "Nero D'Avola/Perricone" (2005) | 38,50 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Cygnus "Nero D'Avola/Cabernet S." (2006) | 14,30 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Camastra "Nero D'Avola/Merlot" (2006) | 14,30 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Chardonnay (2003) | 19,90 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Cabernet Sauvignon (2001) | 27,50 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Almerita Brut "Metodo Classico" | 23,50 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Diamante "Passito" | 22,90 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Capo Faro "Malvasia di Salina" | 24,90 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Grappa di Chardonnay | 26,90 |
| TASCA D'ALMERITA Tenuta Regaleali | Grappa di Rosso del conte | 26,90 |
| TASCA D'ALMERITA FONDAZIONE WHITAKER | "Grillo" isola di Mozia | 14,30 |
| TAURINO COSIMO Az.Agr. | Notarpanaro "Negramaro/Malvasia Nera" (1999) | 10,90 |
| TENUTA di TRINORO | PASSOPISCIARO (2007) | 26,60 |
| TENUTA di TRINORO | FRANCHETTI (2005) | 53,80 |
